序號 | 型號/參數(shù) | PH-II- 3-216 | PH-II- 4-288 | PH-II- 5-360 | PH-II- 5-480 | PH-II- 6-576 | PH-II- 6-720 | PH-II- 5-900 | PH-II- 10-1800 | PH-II- 12-2592 |
1 | 單元數(shù)(個) | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 10 | 12 |
2 | 濾芯尺寸 | ∮325×∮215×1250 | ||||||||
3 | 濾芯材質(zhì) | 氟樹酯多微孔膜(具有防污功能,也根據(jù)需要配置類型) | ||||||||
4 | 處體量 | 6480- 19440 | 8640- 25920 | 10800- 32400 | 14400- 43200 | 17280- 51840 | 21600- 64800 | 27000- 81000 | 54000- 162000 | 77760- 233280 |
5 | 濾芯數(shù)量(個) | 18 | 24 | 30 | 40 | 48 | 60 | 75 | 150 | 216 |
6 | 過濾面積(㎡) | 216 | 288 | 360 | 480 | 576 | 720 | 900 | 1800 | 2592 |
7 | 電磁脈沖閥(個) | 18 | 24 | 30 | 40 | 48 | 60 | 75 | 150 | 216 |
8 | 過濾風(fēng)速(m/min) | 0.5-1.5 | ||||||||
9 | 除塵器阻力(pa) | 800-1000 | ||||||||
10 | 凈化效率(%) | |||||||||
11 | 入口含塵濃度(g/m3) | <60 | ||||||||
12 | 漏風(fēng)率(%) | ≤3% | ||||||||
13 | 噴吹時(shí)間(s) | 0.03∽0.2(時(shí)間可調(diào)整) | ||||||||
14 | 噴吹間隔(s) | 1∽30(時(shí)間可調(diào)整) | ||||||||
15 | 壓縮氣體壓力(Mpa) | 0.4∽0.6 | ||||||||
16 | 空壓機(jī)排氣量(m3/min) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 3 |
17 | 電壓(V) | 3~380 | ||||||||
18 | 外形尺寸 (長*寬*高)m | 3.3* | 4.4* | 5.5* | 5.5* | 6.5* | 6.5* | 8.2* | 8.2* | 10* |
1.7* | 1.8* | 1.7* | 2.2* | 2.2* | 2.7* | 3.7* | 6.3* | 7.5* | ||
4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6 | ||
19 | 設(shè)備凈重(Kg) | 3000 | 4200 | 5200 | 7800 | 9500 | 13000 | 17500 | 35000 | 50500 |
冀公網(wǎng)安備13098102000524號